2012年3月31日 現在
siyoubou-kiyuukiyu
- | 合計 | 種 別 | ||||
急病 | 交通 | 一般負傷 | 転院搬送 | その他 | ||
名古屋市 | 28,722 | 19,678 | 2,218 | 3,583 | 2,055 | 1,188 |
西区 | 1,839 | 1,289 | 149 | 225 | 107 | 69 |
那古野 | 70 | 49 | 4 | 9 | 5 | 3 |
幅下 | 82 | 54 | 9 | 8 | 10 | 1 |
江西 | 62 | 46 | 6 | 5 | 0 | 5 |
城西 | 137 | 99 | 8 | 15 | 5 | 10 |
榎 | 60 | 40 | 5 | 10 | 2 | 3 |
南押切 | 31 | 24 | 0 | 6 | 1 | 0 |
栄生 | 94 | 50 | 1 | 8 | 34 | 1 |
枇杷島 | 87 | 56 | 11 | 10 | 7 | 3 |
児玉 | 96 | 72 | 8 | 11 | 1 | 4 |
上名古屋 | 134 | 94 | 16 | 19 | 2 | 3 |
庄内 | 180 | 125 | 16 | 20 | 11 | 8 |
稲生 | 136 | 97 | 10 | 23 | 4 | 2 |
山田 | 181 | 113 | 21 | 26 | 14 | 7 |
平田 | 117 | 85 | 12 | 15 | 0 | 5 |
比良 | 45 | 37 | 2 | 5 | 0 | 1 |
大野木 | 92 | 72 | 6 | 8 | 4 | 2 |
浮野 | 52 | 34 | 5 | 7 | 4 | 2 |
比良西 | 66 | 57 | 1 | 7 | 0 | 1 |
中小田井 | 117 | 85 | 8 | 13 | 3 | 8 |
「その他」欄は、「火災」「水難」「労働災害」「加害」「自尊行為」「運動競技」等による出動件数
- | 出動件数 | 搬送人員 | |
西区 | 平成23年 | 1,839 | 1,609 |
平成22年 | 1,724 | 1,529 | |
名古屋市 | 平成23年 | 28,722 | 24,827 |
平成22年 | 27,454 | 23,665 |
学区別救急出動件数
救急概況