siyoubou-kasai

消防隊からのコメント

平成24年4月25日 更新

 放火火災から守るために 

@ 物置、車庫などに鍵をかけ、家の周りを明るくしましょう。
A 家の周りや共同住宅の共用部分には物を置かないようにしましょう。
    

戻る

3、火災件数 (行政区別)

建物 建物以外 合計
西 区 9 2 11
千種区 8 3 11
東 区 4 7 11
北 区 5 7 12
中村区 12 5 17
中 区 9 9 18
昭和区 1 0 1
瑞穂区 1 0 1
熱田区 9 2 11
中川区 6 11 17
港 区 13 9 22
南 区 8 4 12
守山区 6 12 18
緑 区 17 9 16
名東区 10 3 13
天白区 4 3 7
学区 全火災 建物火災 死者(人) 負傷者(人)
那古野 1 1 0 0
幅下 6 4 0 1
江西 2 1 0 0
城西 1 0 0 0
0 0 0 0
南押切 0 0 0 0
栄生 4 4 1 3
枇杷島 3 1 0 1
児玉 0 0 0 0
上名古屋 1 1 0 2
庄内 8 6 1 13
稲生 3 3 1 1
山田 1 1 0 1
平田 5 3 0 0
比良 1 0 0 0
大野木 8 4 0 0
浮野 3 2 0 0
比良西 6 4 0 0
中小田井 5 5 0 1
合計 58 40 3 23

2、出火原因別

2012年3月31日現在

1、学区別火災発生件数 (学区別)
火災の発生